DemirDöküm Nostalgia Çuqun Radiator
DemirDöküm Radiator
- Maksimum Məhsuldarlıq
- Nostaljik Görünüş
- Uzun Ömürlü İstifadə
Üstün Özəlliklər
Uzun Ömürlü İstifadə İmkanı
Çuqun texnologiyası sayəində sağlam və korroziyaya qarşı dayanıqlı quruluşu ilə çuqun radiatorlarımız uzun illərlə istifadə edilir.
Boyanabilmə Özəlliyi
Çuqun radiatorlar istifadə olunacaq məkana uyğunlaşacaq şəkildə istənilən hər rəngə boyanabilmə özəlliyinə sahibdir.
Üstün Keyfiyyət və Güvən
Avadanlıqlarımız TS EN 442 1-2-3, DIN EN 442 1-2-3 və NF EN 442 1-2-3 standartlarına görə istehsal olunaraq TSE uyğunluk sertifikatına sahibdir.
Maksimum Məhsuldarlıq
Çuqun radiatorlar dizaynı sayəsində maksimum isitmə gücünə sahibdir. İstiliyi gec itirmə xüsusiyyəti ilə uzun müddətli istilik əldə edilərək maksimum məhsuldarlıq təmin olunur.
Nostaljik Görünüş
DemirDöküm Nostalgia serisi çuqun radiatorlar fərqli dizaynı ilə istifadə olunacaq məkanda nostaljik bir hava yaradılmasını təmin edir.
| Nostalgia 500/180 | Nostalgia 600/180 | Nostalgia 800/180 |
Montaj Qalınlığı |
4 Dilim mm | 305,4 | 305,4 | 305,4 |
6 Dilim mm | 458,1 | 458,1 | 458,1 |
8 Dilim mm | 610,8 | 610,8 | 610,8 |
10 Dilim mm | 763,5 | 763,5 | 763,5 |
13 Dilim mm | 992,6 | 992,6 | 992,6 |
15 Dilim mm | 1.145,30 | 1.145,30 | 1.145,30 |
17 Dilim mm | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
19 Dilim mm | 1.450,70 | 1.450,70 | 1.450,70 |
22 Dilim mm | 1.680 | 1.679,70 | |
25 Dilim mm | 1.908,70 | 1.908,70 | |
28 Dilim mm | 2.137,80 | 2.137,80 | |
Su Həcmi |
4 Dilim lt | 9 | 10,6 | 13,3 |
6 Dilim lt | 13,6 | 15,8 | 19,9 |
8 Dilim lt | 18,1 | 21,1 | 26,6 |
10 Dilim lt | 22,6 | 26,4 | 33,2 |
13 Dilim lt | 29,4 | 34,3 | 43,2 |
15 Dilim lt | 33,9 | 39,6 | 49,8 |
17 Dilim lt | 38,4 | 44,9 | 56,4 |
19 Dilim lt | 42,9 | 50,2 | 63,1 |
22 Dilim lt | 49,7 | 58,1 | |
25 Dilim lt | 56,5 | 66 | |
28 Dilim lt | 63,3 | 73,9 | |
Çəki |
4 Dilim kq | 43,2 | 16,4 | 55,6 |
6 Dilim kq | 63,7 | 68,4 | 82,5 |
8 Dilim kq | 84,2 | 90,4 | 109,4 |
10 Dilim kq | 104,7 | 112,4 | 136,3 |
13 Dilim kq | 136,6 | 146,6 | 177,6 |
15 Dilim kq | 157,1 | 168,6 | 204,5 |
17 Dilim kq | 177,6 | 190,6 | 231,4 |
19 Dilim kq | 198,1 | 212,6 | 258,4 |
22 Dilim kq | 229,9 | 246,8 | |
25 Dilim kq | 259,6 | 279,8 | |
28 Dilim kq | 291,4 | 312,8 | |
İsitmə Gücü DT 60 |
4 Dilim kcal/h | 444 | 525 | |
6 Dilim kcal/h | 667 | 787 | |
8 Dilim kcal/h | 889 | 1.050 | |
10 Dilim kcal/h | 1.111 | 1.312 | |
13 Dilim kcal/h | 1.444 | 1.706 | |
15 Dilim kcal/h | 1.667 | 1.968 | |
17 Dilim kcal/h | 1.889 | 2.230 | |
19 Dilim kcal/h | 2.111 | 2.493 | |
22 Dilim kcal/h | 2.444 | 2.886 | |
25 Dilim kcal/h | 2.778 | 3.280 | |
28 Dilim kcal/h | 3.111 | 3.674 | |